| Heponiityn Sisu Special 2.0 | ||||
| Suoritettavat tehtävät | Kommentit | |||
| 1 | L | Sisäänratsastus | ||
| käynnissä | ||||
| 2 | I | Pysähdys | ||
| tervehdys | ||||
| Liikkeelle harjoitusravissa | ||||
| 3 | C | Harjoitusravia | ||
| oikealle | ||||
| 4 | M-E | Kokorataleikkaa | ||
| Kevyessä ravissa | ||||
| E | Harjoitusravia | |||
| 5 | L | Voltti harjotusravissa | ||
| 6 | L-B | Laukannosto | ||
| Koko kierros uraa pitkin harjoituslaukassa | ||||
| L | Harjoitusravia | |||
| 7 | B-H | Kokorataleikkaa | ||
| Kevyessä ravissa | ||||
| H | Harjoitusravia | |||
| 8 | C | Voltti harjoitusravissa | ||
| 9 | C-M | Laukannosto | ||
| Koko kierros uraa pitkin harjoituslaukassa | ||||
| 10 | C | Harjoitusravia | ||
| R | oikealle | |||
| 11 | I | Pituushalkaisijalle | ||
| G | Pysähdys ja tervehdys | |||
| Taiteelliset pisteet | Piste | |||
| 1 | Ratsukon yhteistyö ja sopusointu | |||
| 2 | Apujen käyttö | |||
| 3 | Istunta | |||
| 4 | Täsmällisyys | |||
| 5 | Asenne | |||
| Yhteispisteet |


