Mestaruuskilpailut 17.5.2026
| Luokka II He D | yht.pisteet | alak. | ||
| 1 | Eevi Mattila | Armi | 130,5 | 41 |
| 2 | Elsa Jurvela | Jokke | 129,5 | 41 |
| 3 | Lotta Rantanen | Venla | 129 | 41 |
| 4 | Alma Huttunen | Into | 126 | 40 |
| 5 | Anette Pirinen | Minni | 122 | 39 |
| Luokka I He B | yht.pisteet | alak. | ||
| 1 | Veera Mattila | Meikku | 143,5 | 48 |
| 2 | Venla Kylmälä | Ransu | 136,5 | 46 |
| 3 | Saara Niinikoski | Rikke | 133 | 44 |
| 4 | Erin Söderlund | Into | 132,5 | 44,5 |
| 5 | Hilma Immonen | Ralli | 129 | 43 |
| 6 | Meri Lainio | Siiri | 125 | 42 |
| 7 | Anni Koskelma | Luna | 122,5 | 41 |
| 8 | Noora Koski | Pasi | 120,5 | 40,5 |
| 9 | Kaisla Korhonen | Pipsa | 117 | 42 |
| 10 | Mea Kanerva | Lumi | 103,5 | 31 |
| Luokka III He C Harrastel. | yht.pisteet | alak. | ||
| 1 | Ellen Söderlund | Luna | 126,5 | 40 |
| 2 | Fanni Hassel | Venla | 126 | 40 |
| 3 | Vappu Häkkinen | Pipsa | 123 | 39,5 |
| 4 | Aino Rautiainen | Armi | 122 | 38,5 |
| 5 | Heta Tepsa | Ismo | 122 | 38,5 |
| 6 | Ellen Anttila | Jokke | 122 | 39 |
| 7 | Nea Hoven | Siiri | 126,5 | 38 |
| 8 | Katri Handolin | Pasi | 119,5 | 37,5 |
| 9 | Elsi Holm | Ralli | 114,5 | 36 |
| 10 | Ayat El Haouzi | Harri | 116 | 35 |
| Luokka 1 Jokke Special klo 11 | pisteet | sij. | ||
| 1 | Tuuli Parkkonen | Sinna | 25 | |
| 2 | Aino Ikonen | Bruno | 24,5 | |
| 3 | Sara Takanen | Masa | 24 | |
| 4 | Minttu Paulanto | Masa | 23 | |
| 5 | Saaga Sneck | Sinna | 22 | |
| 6 | Iida Uotila | Laku | 21 | |
| 7 | Cecilia Saarenmaa | Pilkku | 21 | |
| 8 | Viivi Eichhorn | Leevi | 19 | |
| 9 | Elsa Kuittinen | Pilkku | 19 | |
| 10 | Alma Koukkula | Laku | 17,5 | |
| Luokka II Bruno Special | pisteet | sij. | ||
| 1 | Peppi Lemiö | Masa | 25 | |
| Eeva Kuskopf | Minni | 24,5 | ||
| 2 | Siiri Malinen | Riko | 22,5 | |
| Sulo Taxchaer | Sinna | 22,5 | ||
| 3 | Helmi Skyttä-Hapulahti | Masa | 21 | |
| Milja Vänttinen | Leevi | 19,5 | ||
| 4 | Kerttu Jantunen | Sasu | 20 | |
| Aini Siivola | Minni | 19 | ||
| 5 | Minea Sampo | Pupu | 19 | |
| Mimosa Helli | Bruno | 19,5 | ||
| 6 | Iiris Niskanen | Pilkku | 20 | |
| Moona Tuomi | Leevi | 18 | ||
| 7 | Sofia Sihvo | Bruno | 19,5 | |
| Auriel Rannastik | Sasu | 17,5 | ||
| 8 | Aini Haikonen | Sinna | 19 | |
| Enni Sinivuori | Mixu | 16,5 | ||
| 9 | Nuppu Salin | Riko | 16,5 | |
| Emilia Pussila | Pilkku | 18,5 | ||
| Luokka III Minni Special | pisteet | sij. | ||
| 1 | Maisa Koski | Laku | 20 | |
| Aino Jokinen | Masa | |||
| 1 | Tinja Koskelin | Mixu | 20 | |
| Melissa Kuusisto | Pupu | |||
| Suvi Salo | Bruno | |||
| Koulukisat 19.4.2026 | |||||
| He A:3 klo 8:50 | yht. pist. | alak. | % | ||
| Veera Mattila | Ransu | 150,5 | 24,5 | 65,43 | |
| Luokka I Helppo B:4 klo 8:55 | yht. pist. | alak. | % | ||
| 1 | Veera Mattila | Pipsa | 165 | 16 | 75 |
| 2 | Venla Kylmälä | Meikku | 154,5 | 14 | 70,23 |
| 3 | Saara Niinikoski | Rikke | 151,5 | 14 | 68,86 |
| 4 | Hilma Immonen | Lumi | 145 | 13 | 65,9 |
| 5 | Anni Koskelma | Ismo | 144 | 13 | 65,45 |
| 6 | Erin Söderlund | Into | 142,5 | 13 | 64,77 |
| 6 | Mea Kanerva | Ralli | 142,5 | 13 | 64,77 |
| 8 | Meri Lainio | Luna | 136,5 | 13 | 62,05 |
| Luokka II He C:3 klo n. klo 9:30 | |||||
| 1 | Hilma Immonen | Pipsa | 129 | 14 | 71,66 |
| 2 | Meri Lainio | Siiri | 123,5 | 13 | 68,61 |
| 3 | Vappu Häkkinen | Fanta | 123 | 13 | 68,33 |
| 4 | Minttu Storpellinen | Luna | 121 | 13 | 67,22 |
| 5 | Erin Söderlund | Ransu | 121 | 13 | 67,22 |
| 6 | Saara Niinikoski | Harri | 188 | 13 | 65,55 |
| 7 | Noora Koski | Pasi | 155 | 12 | 63,89 |
| 8 | Ellen Söderlund | Afro | 108,5 | 12 | 60,28 |
| Luokka III E.B. Special n. klo 10:15 | |||||
| 1 | Ellen Söderlund | Fanta | 158,5 | 44 | 75,48 |
| 2 | Fanni Hassel | Masa | 150,5 | 44 | 71,67 |
| 3 | Aino Rautiainen | Armi | 139,5 | 39 | 66,43 |
| 4 | Ellen Anttila | Jokke | 138,5 | 38 | 65,95 |
| 5 | Ayat El Haouzi | Harri | 137,5 | 37 | 65,48 |
| 6 | Katri Handolin | Pasi | 135,5 | 37 | 64,05 |
| 7 | Minttu Storpellinen | Luna | 135 | 37 | 63,79 |
| 8 | Elli Leskinen | Ralli | 122,5 | 33 | 58,33 |
| Luokka IV He D n. klo 11 | |||||
| 1 | Aino Rautiainen | Pupu | 174,5 | 79 | 96,9 |
| 2 | Eevi Mattila | Masa | 161,5 | 74 | 89,72 |
| 3 | Fanni Hassel | Sinna | 161,5 | 73 | 89,72 |
| 4 | Ellen Anttila | Bruno | 158,5 | 71 | 88,06 |
| 5 | Lotta Rantanen | Laku | 151,5 | 67 | 84,17 |
| 6 | Anette Pirinen | Armi | 146,5 | 64 | 81,38 |
| 7 | Elsa Jurvela | Minni | 138,5 | 64 | 76,94 |
Ponien koulukisat 29.3.2026
| Luokka III Sinna Special | pisteet | % | |||
| 1 | Elsa Kuittinen | Jokke | 65 | 92,86 | |
| 2 | Tuuli Parkkonen | Sinna | 60,5 | 86,42 | |
| 3 | Alma Koukkula | Laku | 60 | 85,71 | |
| 4 | Sara Takanen | Pilkku | 59 | 84,29 | |
| 5 | Minttu Paulanto | Masa | 57 | 81,43 | |
| 6 | Wenla Wallin | Bruno | 56,5 | 80,71 | |
| 7 | Nella Posa | Jokke | 56 | 80 | |
| 8 | Iida Uotila | Masa | 56 | 80 | |
| 9 | Aino Ikonen | Pupu | 56 | 80 | |
| 10 | Cecilia Saarenmaa | Pilkku | 53 | 75,71 | |
| 11 | Milla Kärkkäinen | Riko | 51 | 72,86 | |
| 12 | Viivi Eichhorn | Sisu | 50 | 71,43 | |
| 13 | Matilda Uotila | Pilkku | 47 | 67,14 | |
| 14 | Saga Snek | Minni | 44 | 62,86 | |
| 15 | Lumena Koli | Bruno | 42 | 60 | |
| 16 | Kiana Lehtinen | Riko | 40 | 57,14 | |
| 17 | Elma Hilonen | Armi | 38 | 54,29 | |
| Luokka II Armi Special | |||||
| pisteet | % | ||||
| 1 | Helmi Skyttä-Hapulahti | Venla | 52 | 80 | |
| Siiri Malinen | Masa | 57 | 87,69 | 109 | |
| 2 | Emma Lind | Armi | 51 | 78,46 | |
| Emilia Pussila | Sinna | 55 | 84,62 | 106 | |
| 3 | Peppi Lempiö | Bruno | 50 | 76,92 | |
| Eeva Kruskopf | Minni | 53 | 81,54 | 103 | |
| 4 | Sulo Taxacher | Sinna | 59 | 90,77 | |
| Ella Viuhko | Armi | 43 | 66,15 | 102 | |
| 4 | Sofia Sihvo | Laku | 47 | 72,31 | |
| Auriel Rannastik | Venla | 48 | 73,85 | 95 | |
| 6 | Minea Sampo | Bruno | 45 | 69,23 | |
| Fanni Vaittinen | Leevi | 46 | 70,77 | 91 | |
| 7 | Adele Kiviperä | Masa | 48 | 73,85 | |
| Amanda Knuuttila | Leevi | 42 | 64,62 | 90 | |
| 8 | Moona Tuomi | Pupu | 42 | 64,62 | |
| Elma Hagel | Laku | 44 | 67,69 | 86 | |
| 9 | Nette Haapakorpi | Riko | 37 | 56,92 | |
| Mimosa Helli | Jokke | 47 | 72,31 | 84 | |
| 10 | Inna Kaasinen | Minni | 41 | 63,08 | |
| Kerttu Jantunen | Sasu | 42 | 64,62 | 83 | |
| 11 | Tessa Eklund | Riko | 39 | 60 | |
| Nuppu Salin | Jokke | 39 | 60 | 78 | |
| Luokka I Mixu Special | pisteet | % | |||
| 1 | Aino Jokinen | Armi | 49 | 81,67 | |
| Elise Männistö | Sasu | 44 | 73,33 | ||
| Erin Okkolin | Mixu | 51 | 85 | 144 | |
| 2 | Sade Kaivolahti | Masa | 46 | 76,67 | |
| Olivia Mustonen | Riko | 46 | 76,67 | ||
| Maisa Koski | Pupu | 49 | 81,67 | 141 | |
| 3 | Suvi Salo | Venla | 40 | 66,67 | |
| Enni Sinivuori | Jokke | 47 | 78,33 | ||
| Melissa Kuusisto | Bruno | 42 | 70 | 129 |
Koulukisat 22.2.2026
| Luokka I K.N.Special | yht. pisteet | alak. | % | ||
| 1 | Veera Mattila | Ransu | 173 | 50 | 69,2 |
| 2 | Saara Niinikoski | Siiri | 155 | 44,5 | 62 |
| 3 | Hilma Immonen | Ralli | 153,5 | 43 | 61,4 |
| 4 | Venla Kylmälä | Meikku | 153 | 46,5 | 61,2 |
| 5 | Anni Koskelma | Luna | 151,5 | 43 | 60,1 |
| 6 | Erin Söderlund | Lumi | 147 | 43,5 | 59 |
| 7 | Kaisla Korhonen | Pipsa | 146 | 43,5 | 57,9 |
| Luokka II C-merkin kouluohjelma | yht. pisteet | alak. | % | ||
| 1 | Saara Niinikoski | Lissu | 126 | 50 | 70 |
| 2 | Veera Mattila | Lissu | 123,5 | 48 | 68,61 |
| 2 | Meri Lainio | Pasi | 123,5 | 48 | 68,61 |
| 4 | Erin Söderlund | Into | 120 | 46,5 | 66,67 |
| 5 | Ellen Söderlund | Ralli | 119 | 47,5 | 66,11 |
| 6 | Mea Kanerva | Luna | 116,5 | 44,5 | 64,72 |
| 7 | Anni Koskelma | Ellu | 113,5 | 43 | 63,06 |
| 8 | Hilma Immonen | Pipsa | 113 | 45 | 62,78 |
| 9 | Vappu Häkkinen | Siiri | 113 | 43,5 | 62,78 |
| 10 | Minttu Stropellinen | Harri | 112 | 42 | 62,22 |
| 11 | Noora Koski | Ransu | 110,5 | 44 | 61,39 |
| 12 | Katri Handolin | Siiri | 109 | 43,5 | 60,56 |
| Luokka III EB: Special | yht. pisteet | alak. | % | ||
| 1 | Meri Lainio | Ransu | 145 | 42 | 69,05 |
| 2 | Minttu Stropellinen | Lissu | 142 | 42 | 67,62 |
| 3 | Ella Einesalo | Ralli | 138,5 | 40 | 65,48 |
| 4 | Vappu Häkkinen | Rikke | 136,5 | 39 | 62 |
| 5 | Anette Pirinen | Masa | 132 | 39 | 62,86 |
| 6 | Ellen Anttila | Jokke | 132 | 38 | 62,86 |
| 7 | Mea Kanerva | Ellu | 131,5 | 37 | 62,62 |
| 8 | Ellen Söderlund | Fanta | 130 | 41 | 61,9 |
| 9 | Fanni Hassel | Bruno | 129,5 | 38 | 61,67 |
| 10 | Aino Rautianen | Armi | 123,5 | 39 | 58,81 |
| 11 | Aino Lehtinen | Deive | 112,5 | 34 | 53,57 |
| Luokka IV ITIS Raviohjelma | yht. pisteet | alak. | % | ||
| 1 | Fanni Hassel | Venla | 126 | 56 | 70 |
| 2 | Eevi Mattila | Masa | 119,5 | 53 | 66,39 |
| 3 | Ellen Anttila | Bruno | 119,5 | 52 | 66,39 |
| 4 | Lotta Rantanen | Laku | 119 | 53 | 66,11 |
| 5 | Aino Rautianen | Armi | 118,5 | 53 | 65,83 |
| 6 | Hilda Mettovaara | Deive | 115 | 51 | 63,89 |
| 7 | Anette Pirinen | Minni | 111 | 51 | 61,67 |
| 8 | Aino Lehtinen | Lissu | 110,5 | 50 | 61,39 |
| 9 | Elsa Jurvela | Jokke | 109 | 50 | 60,56 |
| Poniestekisat 30.11.2025 | |||||
| Luokka I Ponitalentit | pisteet | ||||
| 1 | Fanni Hassel | Jokke | 20 | + | |
| 2 | Eevi Mattila | Masa | 20 | ||
| 3 | Elsa Jurvela | Mixu | -16 | ||
| 4 | Lotta Rantanen | Laku | 15,5 | ||
| 4 | Ellen Anttila | Bruno | 15,5 | ||
| 6 | Aino Rautiainen | Pilkku | 15 | ||
| 7 | Anette Pirinen | Minni | 11,5 | ||
| Luokka II P2 | pisteet | ||||
| 1 | Tuuli Parkkonen | Sinna | 20 | ||
| 2 | Saga Sneck | Mixu | 19,5 | ||
| 3 | Isla Ek | Bruno | 19 | ||
| 4 | Mimosa Pekanoja | Venla | 18 | + | |
| 5 | Anni Vapaavirta | Minni | 18 | ||
| 6 | Milla Kärkkäinen | Venla | 17,5 | ||
| 7 | Iida Uotila | Bruno | 17 | + | |
| 8 | Viivi Eichhorn | Sinna | 15 | + | |
| 9 | Aino Ikonen | Pilkku | 14,5 | ||
| 10 | Stella Leppikangas | Laku | 14,5 | ||
| 11 | Enni Laine | Armi | 14 | ||
| 12 | Wenla Wallin | Pupu | 13 | ||
| 13 | Matilda Uotila | Laku | 13 | ||
| 14 | Alma Huttunen | Masa | 12 | – | |
| 15 | Sara Takanen | Sinna | 11,5 | ||
| 16 | Alma Koukkula | Minni | 10,5 | ||
| 17 | Nella Posa | Jokke | 10 | ||
| 18 | Elsa Kuittinen | Pilkku | 8 | ||
| 19 | Minttu Paulanto | Pupu | 8 | ||
| Luokka III P1 | pisteet | ||||
| 1 | Auriel Rannastik | Venla | 20 | – | |
| Wincent Wallin | Laku | 20 | – yht.39,5 | ||
| 2 | Amanda Knuuttila | Laku | 18 | ||
| Minea Sampo | Masa | 18 | + yht.36 | ||
| 3 | Viola Niemi | Leevi | 17 | – | |
| Nuppu Salin | Masa | 19 | – yht. 35,5 | ||
| 4 | Peppi Lempiö | Mixu | 16 | ||
| Eeva Kruskopf | Bruno | 19 | Yht. 35 | ||
| 5 | Enni Vänskä | Sasu | 15 | + | |
| Elvi Melentjeff | Minni | 18 | Yht. 33 | ||
| 6 | Emilia Pussila | Pilkku | 12 | ||
| Emma Lind | Venla | 18,5 | Yht.30,5 | ||
| 7 | Adele Kiviperä | Minni | 14 | + | |
| Sulo Taxacher | Jokke | 15 | + yht. 29,5 | ||
| 8 | Siiri Malinen | Venla | 14 | – | |
| Enni Jokinen | Pilkku | 15 | + yht.29 | ||
| 8 | Iiris Niskanen | Leevi | 14 | + | |
| Elsa Karhumäki | Pilkku | 15 | – yht. 29 | ||
| 10 | Milja Vänttinen | Mixu | 16 | ||
| Elma Hilonen | Sinna | 12 | Yht. 28 | ||
| 11 | Milla Lehtonen | Sasu | 11 | + | |
| Ida Lehtonen | Minni | 11 | + yht. 22,5 | ||
| 12 | Mimosa Helli | Masa | 11 | + | |
| Minea Kanerva | Pilkku | 11 | Yht. + 22 | ||
| 13 | Ella Viuhko | Bruno | 14,5 | ||
| Isla Savolainen | Sasu | 15 | – yht. + 20 | ||
| Luokka IV Minit | pisteet | Sija. | |||
| 1 | Emili Schell | Masa | 13 | + | |
| Lisa Schell | Sinna | 9 | Yht. 31 | – | |
| Suvi Salo | Bruno | 8,5 | |||
| 2 | Viena Hämäläinen | Mixu | 8,5 | ||
| Elise Männistö | Laku | 12 | Yht 30 | + | |
| Minea Remes | Leevi | 9,5 | |||
| 3 | Olivia Mustonen | Venla | 9,5 | ||
| Emma Kirvesniemi | Riko | 10,5 | Yht. 30 | ||
| Masia Koski | Sinna | 10 | |||
| 4 | Melissa Kuusisto | Minni | 8 | + | |
| Alva Kettunen | Pupu | 8 | + | ||
| Enni Sinivuori | Sasu | 8 | – yht. 24 | + | |
| 5 | Kaisa Haimila | Riko | 6 | – | |
| Sofia Latham | Laku | 7,5 | |||
| Sofia Salastie | Mixu | 6 | – | ||
| Moona Tuomi | Leevi | 8 | Yht. 20 | + | |
| Tulokset 16.11.2025 | |||||
| Luokka I He:B:1 2022 | 2 | yht.pisteet | alak. | % | |
| 1 | Veera Mattila | Into | 138,5 | 47 | 65,95 |
| 2 | Veera Laine | Rikke | 133,5 | 45 | 63,57 |
| KN-Special kilpailun ulkopuolella | |||||
| 1 | Saara Niinikoski | Siiri | 157,5 | 46,5 | 62,5 |
| 2 | Venla Kylmälä | Ransu | 169 | 48 | 67,6 |
| Luokka II A C-merkin kouluohjelma | 6 | yht.pisteet | alak. | % | |
| 1 | Anni Koskelma | Luna | 123 | 48,5 | 68,33 |
| 2 | Anni Koskelma | Ismo | 120,5 | 49 | 66,94 |
| 3 | Erin Söderlund | Lumi | 119 | 48 | 66,11 |
| 4 | Hilma Immonen | Pipsa | 118,5 | 47,5 | 65,83 |
| 5 | Meri Lainio | Pasi | 118,5 | 46 | 65,83 |
| 6 | Vappu Häkkinen | Ransu | 117 | 46,5 | 65 |
| 7 | Ellen Söderlund | Ellu | 115,5 | 45,5 | 64,17 |
| 7 | Minttu Storpellinen | Lissu | 115,5 | 45,5 | 64,17 |
| 9 | Katri Handolin | Sepe | 115 | 46,5 | 63,89 |
| 10 | Mea Kanerva | Luna | 114,5 | 45,5 | 63,61 |
| 11 | Eevi Koivusaari | Siiri | 114 | 46 | 65,33 |
| 12 | Hilma Immonen | Into | 114 | 44,5 | 63,33 |
| 12 | Sara Joronen | Harri | 114 | 44,5 | 63,33 |
| 14 | Ella Einesalo | Ralli | 111 | 45,5 | 61,67 |
| 15 | Ellen Söderlund | Fanta | 109,5 | 45,5 | 60,83 |
| 16 | Katri Handolin | Ransu | 108,5 | 43 | 60,2 |
| 17 | Siiri Mäki | Lumi | 106,5 | 42,5 | 59,17 |
| 18 | Aino Rautiainen | Bruno | 106 | 43 | 58,89 |
| 19 | Mea Kanerva | Deive | 103 | 43 | 57,22 |
| 20 | Erin Söderlund | Afro | 101 | 42 | 56,11 |
| 21 | Ellen Anttila | Masa | 100,5 | 43 | 55,83 |
| 22 | Meri Lainio | Fanta | 95 | 41,5 | 52,78 |
| 23 | Nea Hoven | Harri | 95 | 40,5 | 52,78 |
| 24 | Fanni Hassel | Minni | 90 | 41,5 | 50 |
| Luokka II B | 2 | yht.pisteet | alak. | % | |
| 1 | Veera Mattila | Pipsa | 129,5 | 51 | 71,94 |
| 2 | Eerika Tillaeus | Vertti | 124,5 | 54 | 69,17 |
| 3 | Saara Niinikoski | Pasi | 123,48 | 48 | 68,61 |
| 4 | Noora Koski | Ismo | 86 | 42,5 | 47,78 |
| Luokka III He D:1 2022 | 3 | yht.pisteet | alak. | % | |
| 1 | Aino Rautiainen | Jokke | 140,5 | 44 | 73,95 |
| 2 | Ellen Anttila | Bruno | 127 | 41 | 66,84 |
| 3 | Fanni Hassel | Sinna | 125,5 | 40 | 66,05 |
| 4 | Anette Pirinen | Minni | 123,5 | 40 | 65 |
| 5 | Amanda Järvinen | Sepe | 120,5 | 38 | 63,42 |
| 5 | Eevi Mattila | Masa | 120,5 | 38 | 63,42 |
| 7 | Lotta Rantanen | Laku | 114 | 39 | 60 |
| 8 | Elsa Jurvela | Laku | 113,5 | 37 | 59,74 |
| 9 | Elsa Jurvela | Riko | 106,5 | 36 | 56,05 |
| 10 | Anette Pirinen | Riko | 101,5 | 36 | 53,42 |


