| Heponiityn Humppa-Special 2.0 ponikakkosille | ||||
| Suoritettavat tehtävät | Kommentit | |||
| 1 | L | Sisäänratsastus | ||
| harjoitusravissa | ||||
| 2 | I | Pysähdys | ||
| tervehdys | ||||
| Liikkeelle käynnissä | ||||
| 3 | C | Harjoitusravia | ||
| oikealle | ||||
| 4 | M-E | Kokorataleikkaa | ||
| Kevyessä ravissa | ||||
| E | Harjoitusravia | |||
| 5 | R-S-R | Keskiympyrä laukassa | ||
| 6 | R | Uraa pitkin harjoitus- | ||
| ravissa | ||||
| 7 | H-B | Kokorataleikkaa | ||
| Kevyessä ravissa | ||||
| B | Harjoitusravia | |||
| 8 | S-R-S | Keskiympyrä laukassa | ||
| 9 | S-R | Uraa pitkin harjoitus- | ||
| ravissa | ||||
| R | Käännetään radan- | |||
| poikki | ||||
| 10 | I | Pituushalkaisijalle | ||
| G | Pysähdys ja tervehdys | |||
| Taiteelliset pisteet | Piste | |||
| 1 | Ratsukon yhteistyö ja sopusointu | |||
| 2 | Apujen käyttö | |||
| 3 | Istunta | |||
| 4 | Täsmällisyys | |||
| 5 | Asenne | |||
| Yhteispisteet |


