Tulokset

Tulokset 22.11.2020

  Tulokset        
  Luokka I        
  Helppo C E.B.Special   pisteet alakerta %
1 Veera Mattila Laku 155,5 47 74,05
2 Elsa Mäkiranta Jakki 152,5 45 72,62
3 Kerttu Hirvonen Ralli 150 43 71,43
4 Eerika Pynnönen Ralli 148 43 70,48
5 Julia Liiri Ruby 146,5 43 69,76
6 Suvi Johansson Lumi 143,5 40 68,33
7 Kia Pelkonen Kerttu 142,5 42 67,86
8 Julia Hartonen Nita 142,5 41 67,86
9 Noora Tuomola Josi 138 42 65,71
10 Veera Mattila Rölli 126,5 36 60,24
11 Reea Viitamäki Harri 121 36 57,12
       
  Luokka II Helppo B:0        
1 Aija Seisalo Ode 173 49 69,2
2 Sofia Kerstinen Karabella 167 47 66,8
3 Linda Lamminluoto Lissu 162 46,5 64,8
4 Anna Nikkanen Nita 158 44,5 63,2
5 Betty Niemi Into 156,5 46 62,6
6 Venla Kylmälä Fanta 153 46 61,2
7 Jenna Pulkkinen Fanta 152,5 44 61
8 Laura Salminen Ibbe 151,5 44 60,6
9 Jaana Happonen Sepe 150,5 43,5 60,2
10 Reea Viitamäki Ismo 144 42,5 57,6
11 Helmi Tiilikka Ode 138,5 42,5 55,4
  Luokka IV Rataharjoitus        
1 Anna Mattila Saku 169,5 56 67,8
2 Eerika Lähteenmäki Helmi 163 55 65,2

Tulokset 27.9.2020

Luokka IV Rataharjoitus pisteet yht. alakerta %
1 Veera Mattila HE C EB Special Laku 138,5 42 65,95
Luokka I C Merkin kouluohjelma pisteet yht. alakerta %
1 Iida Kopposela Lissu 121 48 67,22
2 Elsa Mäkiranta Jakki 120,5 48 66,94
3 Kirsi Ylä-Jussila Ibbe 120 47 66,67
4 Angelika Järvinen Elmo 116,5 45,5 64,72
5 Eerika Tillaeus Jaro 115,5 47,5 64,17
6 Julia Liiri Ruby 114 45,5 63,33
7 Veera Mattila Rölli 113 46,5 62,78
8 Kerttu Hirvonen Nita 110,5 45,5 61,39
9 Jade Toivonen Alli 109 43 60,56
Luokka II Helppo B:0 2009 pisteet yht. alakerta %
1 Betty Niemi Into 164 47,5 65,6
2 Venla Kylmälä Ode 159 45 63,6
3 Laura Salminen Ibbe 158 54 63,2
4 Helmi Tiilikka Nita 157,5 44 62,5
5 Kaisa Peippo Sepe 154,5 44,5 61,8
6 Noora Karjalainen Lumi 152,5 44 61
7 Jade Toivonen Lumi 151,5 43 60,6
8 Jenna Pulkkinen Fanta 147,5 43,5 59
9 Linda Lamminluoto Duse 144,5 42 57,8
10 Anna Nikkanen Ismo 139 40,5 55,6
Luokka III Aikuisratsastusmerkki 2010 pisteet yht. alakerta %
1 Jaana Happonen Into 177 59 70,8
2 Aija Seisalo Ode 173,5 57 69,4
3 Seija Siitonen Ismo 171 56 68,4
3 Anna Mattila Saku 171 57 68,4

 

 

Hyvinkään Ratsastuskeskus Ky

Hyyppäräntie 127
05800 Hyvinkää

Puhelinpäivystys

arkisin klo 15 – 16.30
puh. 040 563 4163

hyvinkaanratsastuskeskus@gmail.com
hyvinkaanratsastuskeskus.fi

SRL ry

26b8267e30a16cdf2a39ac0e4c019f8c3ae72a22

SRL:n hyväksymä ja valvoma ratsastuskoulu, laatutallimerkintä myönnetty joulukuussa 2015.

Marikoo kotisivut