| Heponiityn Sisu Special P2 | ||||
| Suoritettavat tehtävät | Kommentit | |||
| 1 | L | Sisäänratsastus | ||
| käynnissä | ||||
| 2 | I | Pysähdys | ||
| tervehdys | ||||
| Liikkeelle käynnissä | ||||
| 3 | C | Harjoitusravia | ||
| oikealle | ||||
| 4 | M-E | Kokorataleikkaa | ||
| Kevyessä ravissa | ||||
| E | Harjoitusravia | |||
| 5 | E-L | Siirtyminen käyntiin | ||
| 6 | L | Pääty-ympyrä käynnissä | ||
| L | Ymmpyrän jälkeen siirtyminen harjoitusraviin | |||
| 7 | B-M | Pujottelu 3 tötsää aloitus uran ja tötsän välistä | ||
| M-H | Harjoitusravia | |||
| 8 | H-E | Kavaletin ylitys kevyessä istunnassa | ||
| E | ravia uraa seuraten | |||
| 9 | L-B | Laukan nosto | ||
| (esitä ainakin 3 askelta laukkaa) | ||||
| M | Siirtyminen harjoitusraviin | |||
| M-S | Harjoitusravia uraa seuraten | |||
| 10 | S | Vasemmalle | ||
| I | Vasemmalle | |||
| G | Pysähdys ja tervehdys, ponin kiittäminen | |||
| Pisteet | Tuomarin kommentit: | |||
| 1 | Oikeat tiet | 1p 2p 3p 4p 5p | ||
| 2 | Tehtävien suorittaminen | 1p 2p 3p 4p 5p | ||
| 3 | Istunta ja kevytistunta | 1p 2p 3p 4p 5p | ||
| 4 | Yhteistyö ponin kanssa | 1p 2p 3p 4p 5p | ||
| Yhteispisteet | /20p |


