| Heponiiityn KekriSpecial ryhmäratsastus | |||
| Pisteet | Kommentit | ||
| 1 | Lyhyeltä sivulta käännytään | ||
| kohti tuomareita. Osaston ensimmäi- | |||
| nen kääntyy kentän vasemmasta lai- | |||
| dasta, muut omalta kohdaltaan. | |||
| Pysähdys, tervehdys. | |||
| Harjoitusravia. Ratsukot järjestäytyvät | |||
| osastoon kärkiratsukon taakse. | |||
| ½ hevosen mitan etäisyydet. | |||
| 2 | C oikealle. | ||
| 3 | M – B loiva kiemura. | ||
| 4 | E-M kokorataleikkaa kevyessä | ||
| ravissa. | |||
| 5 | H-E loiva kiemura. | ||
| 6 | L Pääty-ympyrä, laukannosto kun | ||
| kärkiratsukkon on I:ssä (vasen laukka) | |||
| 1 ½ kierrosta harjoituslaukkaa. | |||
| 7 | L-B siirtyminen kevyeen raviin. | ||
| 8 | R radan poikki, suunnan muutos. | ||
| 9 | C Pääty-ympyrä, laukannosto kun | ||
| kärkiratsukkon on I:ssä. (oikea laukka) | |||
| 1 ½ kierrosta harjoituslaukkaa. | |||
| 10 | C-M kevyttäravia. | ||
| 11 | Lyhyeltä sivulta käännytään | ||
| kohti tuomareita. Osaston ensimmäi- | |||
| nen kääntyy kentän vasemmasta lai- | |||
| dasta, muut omalta kohdaltaan. | |||
| Pysähdys, tervehdys. | |||
| Radalta käynnissä osastossa kärki- | |||
| ratsukon takana. | |||
| Kokonaisvaikutelma | Pisteet | Kommentit | |
| 1 | Etäisyyksien säilyminen osastossa | ||
| (½ hevosenmittaa suositus) | |||
| 2 | Osaston askellajeissa pysyminen | ||
| 3 | Siirtymisten samanaikaisuus | ||
| 4 | Oikeiden teiden seuraaminen | ||
| Pisteet yhtyeensä: |


